24 órás nézet 12 órás nézet | Standard idő Nyári idő | |
Időzóna | Hely | Dátum/Idő |
UTC-11 | Szamoa | 05/24/2025 02:55:16 |
UTC-10 | Hawaii | 05/24/2025 03:55:16 |
UTC-09 | Juneau (Alaszka) | 05/24/2025 04:55:16 |
UTC-08 | San Francisco | 05/24/2025 05:55:16 |
UTC-07 | Denver | 05/24/2025 06:55:16 |
UTC-06 | Chicago | 05/24/2025 07:55:16 |
UTC-05 | New York | 05/24/2025 08:55:16 |
UTC-04 | Caracas | 05/24/2025 09:55:16 |
UTC-03 | Rio De Janeiro | 05/24/2025 10:55:16 |
UTC-02 | Grönland | 05/24/2025 11:55:16 |
UTC-01 | Azori szk. | 05/24/2025 12:55:16 |
UTC+00 | London | 05/24/2025 13:55:16 |
UTC+01 | Párizs | 05/24/2025 14:55:16 |
UTC+02 | Kairó | 05/24/2025 15:55:16 |
UTC+03 | Moszkva | 05/24/2025 16:55:16 |
UTC+04 | Baku | 05/24/2025 17:55:16 |
UTC+05 | Karacsi (Pakisztán) | 05/24/2025 18:55:16 |
UTC+06 | Dakka (banglades) | 05/24/2025 19:55:16 |
UTC+07 | Bangkok | 05/24/2025 20:55:16 |
UTC+08 | Hong Kong | 05/24/2025 21:55:16 |
UTC+09 | Tokió | 05/24/2025 22:55:16 |
UTC+10 | Sydney | 05/24/2025 23:55:16 |
UTC+11 | Nouméa (Új-Kaledónia) | 05/25/2025 00:55:16 |
UTC+12 | Wellington (Új-Zéland) | 05/25/2025 01:55:16 |
Világóra
Feliratkozás a legfrissebb naptár hírekre