| Év | 🌸 Tavasz | ☀️ Nyár | 🍂 Ősz | ❄️ Tél |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | H, Már 20 - 7:35 | Sze, Jún 21 - 1:48 | P, Szept 22 - 17:28 | Cs, Dec 21 - 13:38 |
| 2001 | K, Már 20 - 13:31 | Cs, Jún 21 - 7:38 | Szo, Szept 22 - 23:04 | P, Dec 21 - 19:22 |
| 2002 | Sze, Már 20 - 19:16 | P, Jún 21 - 13:25 | H, Szept 23 - 4:55 | V, Dec 22 - 1:15 |
| 2003 | P, Már 21 - 1:00 | Szo, Jún 21 - 19:11 | K, Szept 23 - 10:47 | H, Dec 22 - 7:04 |
| 2004 | Szo, Már 20 - 6:49 | H, Jún 21 - 0:57 | Sze, Szept 22 - 16:30 | K, Dec 21 - 12:42 |
| 2005 | V, Már 20 - 12:34 | K, Jún 21 - 6:46 | Cs, Szept 22 - 22:23 | Sze, Dec 21 - 18:35 |
| 2006 | H, Már 20 - 18:25 | Sze, Jún 21 - 12:26 | Szo, Szept 23 - 4:04 | P, Dec 22 - 0:22 |
| 2007 | Sze, Már 21 - 0:07 | Cs, Jún 21 - 18:06 | V, Szept 23 - 9:51 | Szo, Dec 22 - 6:08 |
| 2008 | Cs, Már 20 - 5:48 | P, Jún 20 - 23:59 | H, Szept 22 - 15:45 | V, Dec 21 - 12:04 |
| 2009 | P, Már 20 - 11:44 | V, Jún 21 - 5:45 | K, Szept 22 - 21:19 | H, Dec 21 - 17:47 |
| 2010 | Szo, Már 20 - 17:32 | H, Jún 21 - 11:28 | Cs, Szept 23 - 3:09 | K, Dec 21 - 23:38 |
| 2011 | V, Már 20 - 23:21 | K, Jún 21 - 17:16 | P, Szept 23 - 9:05 | Cs, Dec 22 - 5:30 |
| 2012 | K, Már 20 - 5:14 | Sze, Jún 20 - 23:08 | Szo, Szept 22 - 14:49 | P, Dec 21 - 11:12 |
| 2013 | Sze, Már 20 - 11:02 | P, Jún 21 - 5:04 | V, Szept 22 - 20:44 | Szo, Dec 21 - 17:11 |
| 2014 | Cs, Már 20 - 16:57 | Szo, Jún 21 - 10:52 | K, Szept 23 - 2:29 | V, Dec 21 - 23:03 |
| 2015 | P, Már 20 - 22:45 | V, Jún 21 - 16:38 | Sze, Szept 23 - 8:20 | K, Dec 22 - 4:48 |
| 2016 | V, Már 20 - 4:30 | H, Jún 20 - 22:34 | Cs, Szept 22 - 14:21 | Sze, Dec 21 - 10:44 |
| 2017 | H, Már 20 - 10:29 | Sze, Jún 21 - 4:24 | P, Szept 22 - 20:02 | Cs, Dec 21 - 16:28 |
| 2018 | K, Már 20 - 16:15 | Cs, Jún 21 - 10:07 | V, Szept 23 - 1:54 | P, Dec 21 - 22:22 |
| 2019 | Sze, Már 20 - 21:58 | P, Jún 21 - 15:54 | H, Szept 23 - 7:50 | V, Dec 22 - 4:19 |
| 2020 | P, Már 20 - 3:50 | Szo, Jún 20 - 21:43 | K, Szept 22 - 13:31 | H, Dec 21 - 10:03 |
| 2021 | Szo, Már 20 - 9:37 | H, Jún 21 - 3:32 | Sze, Szept 22 - 19:21 | K, Dec 21 - 15:59 |
| 2022 | V, Már 20 - 15:33 | K, Jún 21 - 9:14 | P, Szept 23 - 1:04 | Sze, Dec 21 - 21:48 |
| 2023 | H, Már 20 - 21:25 | Sze, Jún 21 - 14:58 | Szo, Szept 23 - 6:50 | P, Dec 22 - 3:28 |
| 2024 | Sze, Már 20 - 3:07 | Cs, Jún 20 - 20:51 | V, Szept 22 - 12:44 | Szo, Dec 21 - 9:20 |
| 2025 | Cs, Már 20 - 9:02 | Szo, Jún 21 - 2:42 | H, Szept 22 - 18:20 | V, Dec 21 - 15:03 |
| 2026 | P, Már 20 - 14:46 | V, Jún 21 - 8:25 | Sze, Szept 23 - 0:06 | H, Dec 21 - 20:50 |
| 2027 | Szo, Már 20 - 20:25 | H, Jún 21 - 14:11 | Cs, Szept 23 - 6:02 | Sze, Dec 22 - 2:42 |
| 2028 | H, Már 20 - 2:17 | K, Jún 20 - 20:02 | P, Szept 22 - 11:45 | Cs, Dec 21 - 8:20 |
| 2029 | K, Már 20 - 8:02 | Cs, Jún 21 - 1:48 | Szo, Szept 22 - 17:38 | P, Dec 21 - 14:15 |
| 2030 | Sze, Már 20 - 13:52 | P, Jún 21 - 7:31 | V, Szept 22 - 23:27 | Szo, Dec 21 - 20:10 |
| 2031 | Cs, Már 20 - 19:41 | Szo, Jún 21 - 13:17 | K, Szept 23 - 5:16 | H, Dec 22 - 1:56 |
| 2032 | Szo, Már 20 - 1:22 | V, Jún 20 - 19:09 | Sze, Szept 22 - 11:11 | K, Dec 21 - 7:56 |
| 2033 | V, Már 20 - 7:23 | K, Jún 21 - 1:01 | Cs, Szept 22 - 16:52 | Sze, Dec 21 - 13:46 |
| 2034 | H, Már 20 - 13:18 | Sze, Jún 21 - 6:45 | P, Szept 22 - 22:40 | Cs, Dec 21 - 19:34 |
| 2035 | K, Már 20 - 19:03 | Cs, Jún 21 - 12:33 | V, Szept 23 - 4:39 | Szo, Dec 22 - 1:31 |
| 2036 | Cs, Már 20 - 1:03 | P, Jún 20 - 18:32 | H, Szept 22 - 10:24 | V, Dec 21 - 7:13 |
| 2037 | P, Már 20 - 6:50 | V, Jún 21 - 0:22 | K, Szept 22 - 16:13 | H, Dec 21 - 13:08 |
| 2038 | Szo, Már 20 - 12:41 | H, Jún 21 - 6:10 | Sze, Szept 22 - 22:03 | K, Dec 21 - 19:02 |
| 2039 | V, Már 20 - 18:32 | K, Jún 21 - 11:57 | P, Szept 23 - 3:50 | Cs, Dec 22 - 0:41 |
| 2040 | K, Már 20 - 0:12 | Sze, Jún 20 - 17:47 | Szo, Szept 22 - 9:45 | P, Dec 21 - 6:33 |
| 2041 | Sze, Már 20 - 6:07 | Cs, Jún 20 - 23:36 | V, Szept 22 - 15:27 | Szo, Dec 21 - 12:19 |
| 2042 | Cs, Már 20 - 11:53 | Szo, Jún 21 - 5:16 | H, Szept 22 - 21:12 | V, Dec 21 - 18:05 |
| 2043 | P, Már 20 - 17:28 | V, Jún 21 - 10:58 | Sze, Szept 23 - 3:07 | K, Dec 22 - 0:02 |
| 2044 | Szo, Már 19 - 23:21 | H, Jún 20 - 16:51 | Cs, Szept 22 - 8:48 | Sze, Dec 21 - 5:44 |
| 2045 | H, Már 20 - 5:07 | K, Jún 20 - 22:34 | P, Szept 22 - 14:33 | Cs, Dec 21 - 11:35 |
| 2046 | K, Már 20 - 10:58 | Cs, Jún 21 - 4:15 | Szo, Szept 22 - 20:23 | P, Dec 21 - 17:29 |
| 2047 | Sze, Már 20 - 16:53 | P, Jún 21 - 10:03 | H, Szept 23 - 2:09 | Szo, Dec 21 - 23:08 |
| 2048 | Cs, Már 19 - 22:34 | Szo, Jún 20 - 15:54 | K, Szept 22 - 8:02 | H, Dec 21 - 5:03 |
| 2049 | Szo, Már 20 - 4:29 | V, Jún 20 - 21:48 | Sze, Szept 22 - 13:44 | K, Dec 21 - 10:53 |
| 2050 | V, Már 20 - 10:20 | K, Jún 21 - 3:33 | Cs, Szept 22 - 19:30 | Sze, Dec 21 - 16:39 |
Mikor kezdődnek az évszakok? Csillagászati vs. naptári időpontok
Sokan úgy tanultuk az iskolában, hogy az évszakok mindig 21-én kezdődnek. A fenti táblázatot böngészve azonban láthatod, hogy ez nem teljesen igaz: a tavasz kezdete például egyre gyakrabban csúszik át március 20-ra, sőt, a jövőben akár 19-re is eshet. De miért van ez?
A négy sorsfordító pillanat: napéjegyenlőségek és napfordulók
A csillagászati évszakok váltását a Föld Nap körüli keringése és tengelyferdesége határozza meg. Cikkünkből részletesen megtudhatod, miért váltakoznak az évszakok, de röviden összefoglalva ez a négy esemény jelöli ki a határokat:
🌸 Tavaszi napéjegyenlőség
Általában március 20-21. A Nap pontosan az Egyenlítő felett delel, így a nappal és az éjszaka hossza az egész Földön megegyezik. Ez a csillagászati tavasz kezdete.
☀️ Nyári napforduló
Június 20-21. Az év leghosszabb nappala és legrövidebb éjszakája. A Nap a Rák térítőn delel. Összegyűjtöttünk 7 érdekes tényt a nyári napfordulóról, amit érdemes elolvasnod!
🍂 Őszi napéjegyenlőség
Szeptember 22-23. Ismét egyenlő a nappal és az éjszaka hossza, de innentől kezdve a sötétség veszi át az uralmat az északi féltekén.
❄️ Téli napforduló
December 21-22. Az év legrövidebb nappala. A régi kultúrákban ez volt a fény újjászületésének ünnepe, hiszen innentől kezdve lassan, de biztosan hosszabbodnak a nappalok.
Miért „csúszkálnak” a dátumok?
A Föld nem pontosan 365 nap alatt kerüli meg a Napot, hanem kb. 365 nap, 5 óra és 48 perc alatt. Ezt a negyed napos többletet gyűjtjük össze négyévente egy szökőnap (február 29.) formájában. Ez a korrekció azonban „visszarángatja” a naptárat, ezért látod a fenti táblázatban, hogy a napfordulók és napéjegyenlőségek időpontja évről évre változik.
Meteorológiai vs. csillagászati évszakok
Gyakran okoz zavart, hogy míg a naptárban március 1-jén már „tavasz van”, a csillagászok még bőven a tél végét számolják. A meteorológusok statisztikai okokból teljes hónapokkal számolnak (pl. a nyár június 1-től augusztus 31-ig tart), míg a csillagászat a Nap járását követi. Ha érdekelnek a részletek, olvasd el cikkünket arról, hogy miért nem egyezik meg a meteorológiai és a csillagászati tavasz kezdőnapja.