Hullócsillag naptár a Hold adataival a megfigyelő földrajzi helyzete szerint
Meteor raj |
Aktivitás |
Maximum |
Holdfázis |
Holdkelte - Holdnyugta |
---|
Meteor rajok csillagászati jellemzői
Meteor raj |
Aktivitás |
Maximum |
λ |
α |
δ |
v∞ |
r |
Frekv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quadrantidák (QUA) | Dec 28 – Jan 12 | Jan 04 | 283°16 | 230° | +49° | 41 | 2.1 | 120 |
Lyridák (LYR) | Ápr 16 – Ápr 25 | Ápr 22 | 32°32 | 271° | +34° | 49 | 2.1 | 18 |
π-Puppidák (PPU) | Ápr 15 – Ápr 28 | Ápr 23 | 33°5 | 110° | -45° | 18 | 2.0 | Változó |
η-Aquaridák (ETA) | Ápr 19 – Máj 28 | Máj 05 | 45°5 | 338° | -01° | 66 | 2.4 | 40 |
η-Lyridák (ELY) | Máj 03 – Máj 14 | Máj 08 | 48°0 | 287° | +44° | 43 | 3.0 | 3 |
Júniusi Bootidák (JBO) | Jún 22 – Júl 02 | Jún 27 | 95°7 | 224° | +48° | 18 | 2.2 | Változó |
Piscis Austrinidák (PAU) | Júl 15 – Aug 10 | Júl 28 | 125° | 341° | -30° | 35 | 3.2 | 5 |
Déli δ-Aquaridák (SDA) | Júl 12 – Aug 23 | Júl 30 | 127° | 340° | -16° | 41 | 3.2 | 16 |
α-Capricornidák (CAP) | Júl 03 – Aug 15 | Júl 30 | 127° | 307° | -10° | 23 | 2.5 | 5 |
Perseidák (PER) | Júl 17 – Aug 24 | Aug 12 | 140°0 | 48° | +58° | 59 | 2.2 | 150 |
κ-Cygnidák (KCG) | Aug 03 – Aug 25 | Aug 17 | 145° | 286° | +59° | 25 | 3.0 | 3 |
α-Aurigidák (AUR) | Aug 28 – Szep 5 | Aug 31 | 158°6 | 91° | +39° | 66 | 2.5 | 6 |
Szeptemberi Perseidák (SPE) | Szep 05 – Szep 21 | Szep 9 | 166°7 | 48° | +40° | 64 | 3.0 | 5 |
Draconidák (DRA) | Okt 06 – Okt 10 | Okt 08 | 195°4 | 262° | +54° | 20 | 2.6 | Változó |
Déli Tauridák (STA) | Szep 10 – Nov 20 | Okt 10 | 197° | 32° | +09° | 27 | 2.3 | 5 |
δ-Aurigidák (DAU) | Okt 10 – Okt 18 | Okt 11 | 198° | 84° | +44° | 64 | 3.0 | 2 |
ε-Geminidák (EGE) | Okt 14 – Okt 27 | Okt 18 | 205° | 102° | +27° | 70 | 3.0 | 3 |
Orionidák (ORI) | Okt 02 – Nov 07 | Okt 21 | 208° | 95° | +16° | 66 | 2.5 | 15 |
Leo Minoridák (LMI) | Okt 19 – Okt 27 | Okt 24 | 211° | 162° | +37° | 62 | 3.0 | 2 |
Északi Tauridák (NTA) | Okt 20 – Dec 10 | Nov 12 | 230° | 58° | +22° | 29 | 2.3 | 5 |
Leonidák (LEO) | Nov 06 – Nov 30 | Nov 17 | 235°27 | 152° | +22° | 71 | 2.5 | 15 |
α-Monocerotidák (AMO) | Nov 15 – Nov 25 | Nov 21 | 239°32 | 117° | +01° | 65 | 2.4 | Változó |
Novemberi Orionidák (NOO) | Nov 13 – Dec 06 | Nov 28 | 246° | 91° | +16° | 44 | 3.0 | 3 |
Phoenicidák (PHO) | Nov 28 – Dec 09 | Dec 02 | 250°0 | 18° | -53° | 18 | 2.8 | Változó |
Puppidák/Velidák (PUP) | Dec 01 – Dec 15 | (Dec 07) | (255°) | 123° | -45° | 40 | 2.9 | 10 |
Monocerotidák (MON) | Dec 05 – Dec 20 | Dec 08 | 257° | 100° | +08° | 41 | 3.0 | 2 |
σ-Hydridák (HYD) | Dec 03 – Dec 15 | Dec 11 | 260° | 127° | +02° | 58 | 3.0 | 3 |
Geminidák (GEM) | Dec 04 – Dec 17 | Dec 14 | 262°2 | 112° | +33° | 35 | 2.6 | 120 |
Coma Berenicidák (COM) | Dec 12 – Dec 23 | Dec 15 | 264° | 175° | +18° | 65 | 3.0 | 3 |
Decemberi Leo Minoridák (DLM) | Dec 05 – Feb 04 | Dec 19 | 268° | 161° | +30° | 64 | 3.0 | 5 |
Ursidák (URS) | Dec 17 – Dec 26 | Dec 22 | 270°7 | 217° | +76° | 33 | 3.0 | 10 |
α-Centauridák (ACE) | Jan 28 – Feb 21 | Feb 08 | 319°2 | 210° | -59° | 56 | 2.0 | 6 |
γ-Normidák (GNO) | Feb 25 – Már 28 | Már 14 | 354° | 239° | -50° | 56 | 2.4 | 6 |
Magyarázat:
Meteor – meteorraj elnevezése
Aktivitás – a meteorraj aktivitásának idõintervalluma
Maximum – a meteorraj aktivitásának maximuma
λ – szoláris hosszúság
α – rektaszcenzió
δ – deklináció
v∞ – a meteorok látszólagos sebessége (km/s) [10km/s – lassú; 40km/s – közepes; 70km/s – nagyon gyors]
r – populációs index, azaz a meteorraj magnitúdójának eloszlását meghatározó mennyiség [2.0-2.5 között az átlagosnál fényesebb rajról, 3.0 körül halvány rajról beszélünk.]
Frekv. – vagy ZHR – A meteorok gyakorisága óránként
(Forrás: International Meteor Organization)