Naptár 2026
Teljes éves naptár ünnepekkel, munkanapokkal és nyomtatható letöltésekkel
Éves naptár 2026
ünnepnap áthelyezett pihenőnap szombati munkanap hétvége
Január
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Február
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Március
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Április
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Május
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Június
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Július
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augusztus
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Szeptember
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Október
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
December
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Ünnepnapok 2026-ban
| Dátum | Nap | Ünnep |
|---|---|---|
| 2026. január 1. | csütörtök | Újév |
| 2026. március 15. | vasárnap | Nemzeti ünnep — az 1848-as forradalom emléknapja |
| 2026. április 3. | péntek | Nagypéntek |
| 2026. április 5. | vasárnap | Húsvétvasárnap |
| 2026. április 6. | hétfő | Húsvéthétfő |
| 2026. május 1. | péntek | A munka ünnepe |
| 2026. május 24. | vasárnap | Pünkösdvasárnap |
| 2026. május 25. | hétfő | Pünkösdhétfő |
| 2026. augusztus 20. | csütörtök | Az államalapítás ünnepe |
| 2026. október 23. | péntek | Nemzeti ünnep — az 1956-os forradalom emléknapja |
| 2026. november 1. | vasárnap | Mindenszentek |
| 2026. december 25. | péntek | Karácsony |
| 2026. december 26. | szombat | Karácsony másnapja |
Áthelyezett munkanapok, ledolgozós szombatok: munkaszüneti napok · havi munkanap-bontás: munkaidő-naptár
Hosszú hétvégék 2026-ban
- 2026. január 1. – 2026. január 4. · 4 nap (Újév)
- 2026. április 3. – 2026. április 6. · 4 nap (Nagypéntek, Húsvétvasárnap, Húsvéthétfő)
- 2026. május 1. – 2026. május 3. · 3 nap (A munka ünnepe)
- 2026. május 23. – 2026. május 25. · 3 nap (Pünkösdvasárnap, Pünkösdhétfő)
- 2026. augusztus 20. – 2026. augusztus 23. · 4 nap (Az államalapítás ünnepe)
- 2026. október 23. – 2026. október 25. · 3 nap (Nemzeti ünnep)
- 2026. december 24. – 2026. december 27. · 4 nap (Karácsony, Karácsony másnapja)
Szabadság-tippekkel és a legjobb „szabadság-üzletekkel": hosszú hétvégék 2026
Nyomtatható naptárak 2026-ban
- Egyszerűsített holdnaptár 2026 (PDF, ingyenes)
- Egyszerűsített munkaidő naptár 2026 (PDF, ingyenes)
- Éves tervező álló naptár 2026 (PDF, ingyenes)
- Éves tervező fekvő naptár 2026 (PDF, ingyenes)
- Garami-naptár 2026 (PDF, ingyenes)
- Horgásznaptár 2026 (PDF, ingyenes)
Az összes ingyenes, nyomtatható naptár: letöltések
Gyakran ismételt kérdések
Hány nap van 2026-ban?
2026 nem szökőév, így 365 napból áll.
Hány munkanap van 2026-ban?
2026-ban 253 munkanap van, a kormányrendelet szerinti munkanap-áthelyezésekkel együtt. A 13 munkaszüneti napból 8 esik hétköznapra.
Melyik napra esik karácsony 2026-ban?
2026. december 25. pénteki napra esik.
Hány hosszú hétvége lesz 2026-ban?
2026-ban 7 hosszú hétvége (3 vagy több összefüggő szabadnap) adódik a rendelet szerinti áthelyezésekkel együtt. A részletes listát a hosszú hétvégék oldalunk mutatja.