fbpx

Évszakok

Betöltés...

Aktuális csillagászati időszak

A . év kiemelt időpontjai:
Év 🌸 Tavasz ☀️ Nyár 🍂 Ősz ❄️ Tél
2000H, Már 20 - 7:35Sze, Jún 21 - 1:48P, Szept 22 - 17:28Cs, Dec 21 - 13:38
2001K, Már 20 - 13:31Cs, Jún 21 - 7:38Szo, Szept 22 - 23:04P, Dec 21 - 19:22
2002Sze, Már 20 - 19:16P, Jún 21 - 13:25H, Szept 23 - 4:55V, Dec 22 - 1:15
2003P, Már 21 - 1:00Szo, Jún 21 - 19:11K, Szept 23 - 10:47H, Dec 22 - 7:04
2004Szo, Már 20 - 6:49H, Jún 21 - 0:57Sze, Szept 22 - 16:30K, Dec 21 - 12:42
2005V, Már 20 - 12:34K, Jún 21 - 6:46Cs, Szept 22 - 22:23Sze, Dec 21 - 18:35
2006H, Már 20 - 18:25Sze, Jún 21 - 12:26Szo, Szept 23 - 4:04P, Dec 22 - 0:22
2007Sze, Már 21 - 0:07Cs, Jún 21 - 18:06V, Szept 23 - 9:51Szo, Dec 22 - 6:08
2008Cs, Már 20 - 5:48P, Jún 20 - 23:59H, Szept 22 - 15:45V, Dec 21 - 12:04
2009P, Már 20 - 11:44V, Jún 21 - 5:45K, Szept 22 - 21:19H, Dec 21 - 17:47
2010Szo, Már 20 - 17:32H, Jún 21 - 11:28Cs, Szept 23 - 3:09K, Dec 21 - 23:38
2011V, Már 20 - 23:21K, Jún 21 - 17:16P, Szept 23 - 9:05Cs, Dec 22 - 5:30
2012K, Már 20 - 5:14Sze, Jún 20 - 23:08Szo, Szept 22 - 14:49P, Dec 21 - 11:12
2013Sze, Már 20 - 11:02P, Jún 21 - 5:04V, Szept 22 - 20:44Szo, Dec 21 - 17:11
2014Cs, Már 20 - 16:57Szo, Jún 21 - 10:52K, Szept 23 - 2:29V, Dec 21 - 23:03
2015P, Már 20 - 22:45V, Jún 21 - 16:38Sze, Szept 23 - 8:20K, Dec 22 - 4:48
2016V, Már 20 - 4:30H, Jún 20 - 22:34Cs, Szept 22 - 14:21Sze, Dec 21 - 10:44
2017H, Már 20 - 10:29Sze, Jún 21 - 4:24P, Szept 22 - 20:02Cs, Dec 21 - 16:28
2018K, Már 20 - 16:15Cs, Jún 21 - 10:07V, Szept 23 - 1:54P, Dec 21 - 22:22
2019Sze, Már 20 - 21:58P, Jún 21 - 15:54H, Szept 23 - 7:50V, Dec 22 - 4:19
2020P, Már 20 - 3:50Szo, Jún 20 - 21:43K, Szept 22 - 13:31H, Dec 21 - 10:03
2021Szo, Már 20 - 9:37H, Jún 21 - 3:32Sze, Szept 22 - 19:21K, Dec 21 - 15:59
2022V, Már 20 - 15:33K, Jún 21 - 9:14P, Szept 23 - 1:04Sze, Dec 21 - 21:48
2023H, Már 20 - 21:25Sze, Jún 21 - 14:58Szo, Szept 23 - 6:50P, Dec 22 - 3:28
2024Sze, Már 20 - 3:07Cs, Jún 20 - 20:51V, Szept 22 - 12:44Szo, Dec 21 - 9:20
2025Cs, Már 20 - 9:02Szo, Jún 21 - 2:42H, Szept 22 - 18:20V, Dec 21 - 15:03
2026P, Már 20 - 14:46V, Jún 21 - 8:25Sze, Szept 23 - 0:06H, Dec 21 - 20:50
2027Szo, Már 20 - 20:25H, Jún 21 - 14:11Cs, Szept 23 - 6:02Sze, Dec 22 - 2:42
2028H, Már 20 - 2:17K, Jún 20 - 20:02P, Szept 22 - 11:45Cs, Dec 21 - 8:20
2029K, Már 20 - 8:02Cs, Jún 21 - 1:48Szo, Szept 22 - 17:38P, Dec 21 - 14:15
2030Sze, Már 20 - 13:52P, Jún 21 - 7:31V, Szept 22 - 23:27Szo, Dec 21 - 20:10
2031Cs, Már 20 - 19:41Szo, Jún 21 - 13:17K, Szept 23 - 5:16H, Dec 22 - 1:56
2032Szo, Már 20 - 1:22V, Jún 20 - 19:09Sze, Szept 22 - 11:11K, Dec 21 - 7:56
2033V, Már 20 - 7:23K, Jún 21 - 1:01Cs, Szept 22 - 16:52Sze, Dec 21 - 13:46
2034H, Már 20 - 13:18Sze, Jún 21 - 6:45P, Szept 22 - 22:40Cs, Dec 21 - 19:34
2035K, Már 20 - 19:03Cs, Jún 21 - 12:33V, Szept 23 - 4:39Szo, Dec 22 - 1:31
2036Cs, Már 20 - 1:03P, Jún 20 - 18:32H, Szept 22 - 10:24V, Dec 21 - 7:13
2037P, Már 20 - 6:50V, Jún 21 - 0:22K, Szept 22 - 16:13H, Dec 21 - 13:08
2038Szo, Már 20 - 12:41H, Jún 21 - 6:10Sze, Szept 22 - 22:03K, Dec 21 - 19:02
2039V, Már 20 - 18:32K, Jún 21 - 11:57P, Szept 23 - 3:50Cs, Dec 22 - 0:41
2040K, Már 20 - 0:12Sze, Jún 20 - 17:47Szo, Szept 22 - 9:45P, Dec 21 - 6:33
2041Sze, Már 20 - 6:07Cs, Jún 20 - 23:36V, Szept 22 - 15:27Szo, Dec 21 - 12:19
2042Cs, Már 20 - 11:53Szo, Jún 21 - 5:16H, Szept 22 - 21:12V, Dec 21 - 18:05
2043P, Már 20 - 17:28V, Jún 21 - 10:58Sze, Szept 23 - 3:07K, Dec 22 - 0:02
2044Szo, Már 19 - 23:21H, Jún 20 - 16:51Cs, Szept 22 - 8:48Sze, Dec 21 - 5:44
2045H, Már 20 - 5:07K, Jún 20 - 22:34P, Szept 22 - 14:33Cs, Dec 21 - 11:35
2046K, Már 20 - 10:58Cs, Jún 21 - 4:15Szo, Szept 22 - 20:23P, Dec 21 - 17:29
2047Sze, Már 20 - 16:53P, Jún 21 - 10:03H, Szept 23 - 2:09Szo, Dec 21 - 23:08
2048Cs, Már 19 - 22:34Szo, Jún 20 - 15:54K, Szept 22 - 8:02H, Dec 21 - 5:03
2049Szo, Már 20 - 4:29V, Jún 20 - 21:48Sze, Szept 22 - 13:44K, Dec 21 - 10:53
2050V, Már 20 - 10:20K, Jún 21 - 3:33Cs, Szept 22 - 19:30Sze, Dec 21 - 16:39
Feliratkozás a legfrissebb naptár hírekre