Allergének |
Allergenitás |
Virágzás és pollenszórás időszaka |
||||||||
| mogyoró | *** | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. |
| éger | *** | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. |
| kõris | *** | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. |
| szil | * | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. |
| tiszafafélék | ** | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. |
| juhar | ** | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. |
| ciprusfélék | ** | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. |
| fűz | *** | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. |
| platán | *** | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. |
| nyír | *** | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. |
| nyárfa | ** | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. |
| gyertyán | ** | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. |
| bükk | * | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. |
| dió | * | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. |
| vadgesztenye | ** | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. |
| eperfa | * | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. |
| sásfélék | * | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. |
| fészkesek | *** | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. |
| füvek | **** | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. |
| tölgy | ** | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. |
| bodza | ** | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. |
| bálványfa | * | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. |
| fenyõfélék | * | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. |
| ostorfa | * | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. |
| hárs | ** | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. |
| olajfafélék | ** | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. |
| ernyősök | * | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. |
| kukorica | * | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. |
| rozs | *** | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. |
| csalánfélék | ** | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. |
| lórom, sóska | *** | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. |
| kender | * | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. |
| pillangósok | ** | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. |
| szelídgesztenye | * | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. |
| útifű | *** | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. |
| libatopfélék | *** | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. |
| üröm | **** | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. |
| parlagfû | **** | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. |
| fásszárúak | |
| lágyszárúak |