A kínai holdújév, vagy tavaszünnep nemcsak Kínában és a világ kínai közösségeiben nagy ünnep, de a Távol-Kelet számos más országában is. Régebben az ünnep két hétig tartott és az év 15. napján a lampion fesztivállal záródott. Ma az ünnep országtól függően 1-4 napos. A kínai naptár luniszoláris naptár, amely azt jelenti, hogy a naptárrendszer figyelembe veszi a hold és a nap járását is.
A kínai holdújév a Gergely-naptár szerint január 21 és február 20 közé, a február 4-hez legközelebbi újhold idejére esik. Az újévet megelőző este hazatérnek a közeli s távolabbi családtagok egy hagyományos kínai vacsorára, megajándékozzák egymást, játszanak és beszélgetnek. A házat ekkorra kitakarítják – jelképezve a rossz, ártó dolgok eltávolítását s ezzel beengedve az újévi szerencsét. Az ajtóra és ablakokra piros papírból csíkokat vágnak a boldogságot, vidámságot és a bőséget szimbolizálva. A tüzijáték és petárdázás a gonosz szellemek elriasztását szolgálja. A házas családtagok gyakran pénzt tartalmazó piros színű borítékokat ajándékoznak a család gyermekei és nőtlen, hajadon ifjai számára, melynek szerencsehozó és a múló éveket késleltető ereje van.
A holdnaptár a kínai állatöv 12 állatjegyéhez is kapcsolódik, így minden 12 év egy ciklusnak tekinthető. A 2022-es év a Tigris éve, míg a 2023-as a Nyúl éve lesz. Ha szeretnéd megtudni, Te milyen állatövi jegyben születtél, lesd meg a lenti táblázatot, vagy nézd meg kalkulátorunkat itt!
Ha szeretnéd tudni, mit csinálnak ilyenkor a kínaiak, hogyan ünneplik a holdújévet, kattints ide, ha pedig szeretnél látni egy igazi kínai luniszoláris naptárat, akkor kattints ide!
A kínai holdújév kezdőnapjai és állatövi jegyei 1930-2030 között:
| Év | Dátum | Állatjegy |
| 1930 | Jan. 30, 1930 (csütörtök) | Ló |
| 1931 | Feb. 17, 1931 (kedd) | Kecske |
| 1932 | Feb. 6, 1932 (szombat) | Majom |
| 1933 | Jan. 26, 1933 (csütörtök) | Kakas |
| 1934 | Feb. 14, 1934 (szerda) | Kutya |
| 1935 | Feb. 4, 1935 (hétfő) | Disznó |
| 1936 | Jan. 24, 1936 (péntek) | Patkány |
| 1937 | Feb. 11, 1937 (csütörtök) | Bivaly |
| 1938 | Jan. 31, 1938 (hétfő) | Tigris |
| 1939 | Feb. 19, 1939 (vasárnap) | Nyúl |
| 1940 | Feb. 8, 1940(csütörtök) | Sárkány |
| 1941 | Jan. 27, 1941 (hétfő) | Kígyó |
| 1942 | Feb. 15, 1942 (vasárnap) | Ló |
| 1943 | Feb. 4, 1943 (péntek) | Kecske |
| 1944 | Jan. 25, 1944 (kedd) | Majom |
| 1945 | Feb. 13, 1945 (kedd) | Kakas |
| 1946 | Feb. 1, 1946 (szombat) | Kutya |
| 1947 | Jan. 22, 1947 (szerda) | Disznó |
| 1948 | Feb. 10, 1948 (kedd) | Patkány |
| 1949 | Jan. 29, 1949 (szombat) | Bivaly |
| 1950 | Feb. 17, 1950 (péntek) | Tigris |
| 1951 | Feb. 6, 1951 (kedd) | Nyúl |
| 1952 | Jan. 27, 1952 (vasárnap) | Sárkány |
| 1953 | Feb. 14, 1953 (szombat) | Kígyó |
| 1954 | Feb. 3, 1954 (szerda) | Ló |
| 1955 | Jan. 24, 1955 (hétfő) | Kecske |
| 1956 | Feb. 12, 1956 (vasárnap) | Majom |
| 1957 | Jan. 31, 1957 (csütörtök) | Kakas |
| 1958 | Feb. 18, 1958 (kedd) | Kutya |
| 1959 | Feb. 8, 1959 (vasárnap) | Disznó |
| 1960 | Jan. 28, 1960 (csütörtök) | Patkány |
| 1961 | Feb. 15, 1961 (szerda) | Bivaly |
| 1962 | Feb. 5, 1962 (hétfő) | Tigris |
| 1963 | Jan. 25, 1963 (péntek) | Nyúl |
| 1964 | Feb. 13, 1964 (csütörtök) | Sárkány |
| 1965 | Feb. 2, 1965 (kedd) | Kígyó |
| 1966 | Jan. 21, 1966 (péntek) | Ló |
| 1967 | Feb. 9, 1967 (csütörtök) | Kecske |
| 1968 | Jan. 30, 1968 (kedd) | Majom |
| 1969 | Feb. 17, 1969 (hétfő) | Kakas |
| 1970 | Feb. 6, 1970 (péntek) | Kutya |
| 1971 | Jan. 27, 1971 (szerda) | Disznó |
| 1972 | Feb. 15, 1972 (kedd) | Patkány |
| 1973 | Feb. 3, 1973 (szombat) | Bivaly |
| 1974 | Jan. 23, 1974 (szerda) | Tigris |
| 1975 | Feb. 11, 1975 (kedd) | Nyúl |
| 1976 | Jan. 31, 1976 (szombat) | Sárkány |
| 1977 | Feb. 18, 1977 (péntek) | Kígyó |
| 1978 | Feb. 7, 1978 (kedd) | Ló |
| 1979 | Jan. 28, 1979 (vasárnap) | Kecske |
| 1980 | Feb. 16, 1980 (szombat) | Majom |
| 1981 | Feb. 5, 1981 (csütörtök) | Kakas |
| 1982 | Jan. 25, 1982 (hétfő) | Kutya |
| 1983 | Feb. 13, 1983 (vasárnap) | Disznó |
| 1984 | Feb. 2, 1984 (szerda) | Patkány |
| 1985 | Feb. 20, 1985 (vasárnap) | Bivaly |
| 1986 | Feb. 9, 1986 (vasárnap) | Tigris |
| 1987 | Jan. 29, 1987 (csütörtök) | Nyúl |
| 1988 | Feb. 17, 1988 (szerda) | Sárkány |
| 1989 | Feb. 6, 1989 (hétfő) | Kígyó |
| 1990 | Jan. 27, 1990 (péntek) | Ló |
| 1991 | Feb. 15, 1991 (péntek) | Kecske |
| 1992 | Feb. 4, 1992 (kedd) | Majom |
| 1993 | Jan. 23, 1993 (szombat) | Kakas |
| 1994 | Feb. 10, 1994 (csütörtök) | Kutya |
| 1995 | Jan. 31, 1995 (kedd) | Disznó |
| 1996 | Feb. 19, 1996 (hétfő) | Patkány |
| 1997 | Feb. 7, 1997 (péntek) | Bivaly |
| 1998 | Jan. 28, 1998 (szerda) | Tigris |
| 1999 | Feb. 16, 1999 (kedd) | Nyúl |
| 2000 | Feb. 5, 2000(péntek) | Sárkány |
| 2001 | Jan. 24, 2001 (szerda) | Kígyó |
| 2002 | Feb. 12, 2002 (kedd) | Ló |
| 2003 | Feb. 1, 2003 (péntek) | Kecske |
| 2004 | Jan. 22, 2004 (csütörtök) | Majom |
| 2005 | Feb. 9, 2005 (szerda) | Kakas |
| 2006 | Jan. 29, 2006 (vasárnap) | Kutya |
| 2007 | Feb. 18, 2007 (vasárnap) | Disznó |
| 2008 | Feb. 7, 2008 (csütörtök) | Patkány |
| 2009 | Jan. 26, 2009 (hétfő) | Bivaly |
| 2010 | Feb. 14, 2010(vasárnap) | Tigris |
| 2011 | Feb. 3, 2011 (csütörtök) | Nyúl |
| 2012 | Jan. 23, 2012 (hétfő) | Sárkány |
| 2013 | Feb. 10, 2013 (vasárnap) | Kígyó |
| 2014 | Jan. 31, 2014 (péntek) | Ló |
| 2015 | Feb. 19, 2015 (csütörtök) | Kecske |
| 2016 | Feb. 8, 2016 (hétfő) | Majom |
| 2017 | Jan. 28, 2017 (péntek) | Kakas |
| 2018 | Feb. 16, 2018 (péntek) | Kutya |
| 2019 | Feb. 5, 2019 (kedd) | Disznó |
| 2020 | Jan. 25, 2020 (szombat) | Patkány |
| 2021 | Feb. 12, 2021 (péntek) | Bivaly |
| 2022 | Feb. 1, 2022 (kedd) | Tigris |
| 2023 | Jan. 22, 2023 (vasárnap) | Nyúl |
| 2024 | Feb. 10, 2024 (szombat) | Sárkány |
| 2025 | Jan. 29, 2025 (szerda) | Kígyó |
| 2026 | Feb. 17, 2026 (kedd) | Ló |
| 2027 | Feb. 6, 2027 (szombat) | Kecske |
| 2028 | Jan. 26, 2028 (szerda) | Majom |
| 2029 | Feb. 13, 2029 (kedd) | Kakas |
| 2030 | Feb. 3, 2030 (vasárnap) | Kutya |


























































































