Összegyűjtöttük, milyen vadonatúj utóneveket anyakönyveztek a 2022-es évben. Lássuk a teljes listát:
| Sorszám | Női nevek | Férfi nevek |
| 1. | Adeliz | Adnan |
| 2. | Adeliza | Akpan |
| 3. | Adrina | Ankus |
| 4. | Alianna | Augusztin |
| 5. | Andrina | Dezmond |
| 6. | Annalina | Dion |
| 7. | Anuk | Dolen |
| 8. | Arisza | Dragomír |
| 9. | Aszenát | Eliákim |
| 10. | Banánvirág | Elon |
| 11. | Bente | Florin |
| 12. | Borinka | Grácián |
| 13. | Demóna | Habakuk |
| 14. | Dianna | Hóseás |
| 15. | Dimitrina | Kadir |
| 16. | Edmara | Kalin |
| 17. | Emine | Levent |
| 18. | Énor | Máel |
| 19. | Erka | Maglód |
| 20. | Gizi | Magnus |
| 21. | Habiba | Mátán |
| 22. | Haggit | Menelik |
| 23. | Hannaléna | Méru |
| 24. | Hanne | Mevrik |
| 25. | Heike | Milkó |
| 26. | Idalia | Mortimer |
| 27. | Imina | Náhum |
| 28. | Inara | Nazim |
| 29. | Inna | Nureddin |
| 30. | Judina | Onur |
| 31. | Killa | Otisz |
| 32. | Kvintessza | Palmer |
| 33. | Liberta | Radoszláv |
| 34. | Lidvina | Roj |
| 35. | Lizaveta | Tim |
| 36. | Lizelotte | Tuan |
| 37. | Luana | Tuzon |
| 38. | Lucia | Vedát |
| 39. | Miabella | Vezekény |
| 40. | Midori | Zafír |
| 41. | Mília | Zahid |
| 42. | Mirinda | Zlátán |
| 43. | Naima | |
| 44. | Namira | |
| 45. | Nessza | |
| 46. | Ninabell | |
| 47. | Norna | |
| 48. | Orianna | |
| 49. | Pannaróza | |
| 50. | Pavitrá | |
| 51. | Penni | |
| 52. | Prémá | |
| 53. | Remigia | |
| 54. | Rimma | |
| 55. | Rina | |
| 56. | Serona | |
| 57. | Szelenge | |
| 58. | Szmiljana | |
| 59. | Tíciána | |
| 60. | Triana | |
| 61. | Uma | |
| 62. | Valkíria | |
| 63. | Veka | |
| 64. | Vitalina | |
| 65. | Zahava | |
| 66. | Zendája | |
| 67. | Zigmunda |



































































































