Összegyűjtöttük, milyen vadonatúj utóneveket anyakönyveztek a 2023-as évben. Lássuk a teljes listát:
| Sorszám | Női nevek | Férfi nevek |
| 1. | Ájlá | Abud |
| 2. | Ájszel | Agam |
| 3. | Ancsa | Dárisz |
| 4. | Annarózsa | Didák |
| 5. | Azala | Eliám |
| 6. | Bojka | Gábris |
| 7. | Dorita | Galahad |
| 8. | Dragana | Jámin |
| 9. | Eleonor | Jóel |
| 10. | Elisza | Klinton |
| 11. | Elízia | Korbin |
| 12. | Elora | Legolász |
| 13. | Emilin | Lenox |
| 14. | Gordiána | Leonel |
| 15. | Ili | Merdan |
| 16. | Kaori | Mitkó |
| 17. | Kikerics | Mukunda |
| 18. | Kjókó | Náel |
| 19. | Laila | Narek |
| 20. | Lillemor | Naszír |
| 21. | Linell | Nazir |
| 22. | Lisza | Nikodem |
| 23. | Mádhuri | Olen |
| 24. | Mikál | Pipó |
| 25. | Milita | Saif |
| 26. | Nabi | Szigurd |
| 27. | Nejra | Sztoján |
| 28. | Paldzom | Szvjatoszláv |
| 29. | Pola | Tiágó |
| 30. | Rozinda | |
| 31. | Serina | |
| 32. | Sosána | |
| 33. | Söván | |
| 34. | Szeniz | |
| 35. | Szidra | |
| 36. | Szigrid | |
| 37. | Szmilla | |
| 38. | Sztine | |
| 39. | Teca | |
| 40. | Tiril | |
| 41. | Zaira | |
| 42. | Zájána | |
| 43. | Zenda | |
| 44. | Ziana | |
| 45. | Zilia |



































































































